---
title: Module Doorstroom Medewerker
slug: menukaarten/module-doorstroom-medewerker
icon: {"lucideIcon":"Folder"}
createdAt: 2025-08-18T07:38:35.646Z
---

## Samenvatting

De module **Doorstroom Medewerker** biedt inzicht in interne verplaatsingen van medewerkers binnen de organisatie. Bijvoorbeeld overplaatsingen van **afdeling** naar afdeling of **teamwissels**. Maar ook in doorstroom in onder andere **functie** (zoals van niveau 3 naar niveau 4), **contract/dienstverband** (zoals van bepaalde- naar onbepaalde-tijd) of **dienstbetrekking** (zoals van stagiair naar vaste medewerker).

&#x20;De module ondersteunt gebruikers bij het monitoren, analyseren en optimaliseren van interne mobiliteit, zodat personeelsplanning en talentontwikkeling beter afgestemd kunnen worden. De **module** **Verloop** biedt inzicht in de **externe** in- en uitstroom.

***

## Doel

De module Doorstroom Medewerker is ontwikkeld om organisaties grip te geven op d&#x65;**&#x20;interne mobiliteit&#x20;**&#x76;an hun personeel. Het doel van deze module is om inzicht te bieden in verschuivingen binnen de organisatie, zodat zowel **operationele** als **strategische** HR-beslissingen beter onderbouwd genomen kunnen worden.

Met deze inzichten kan het management bijvoorbeeld:

- Analyseren welke afdelingen of functies veel interne doorstroom kennen.
- Signaleren of doorstroom aansluit bij loopbaanpaden en opleidingsbeleid.
- HR- en formatieplanning optimaliseren door interne mobiliteit mee te nemen in de capaciteitstoewijzing.

***

## Scope

De scope van de module Doorstroom Medewerkers omvat alle functionaliteiten en analyses die nodig zijn om interne mobiliteit inzichtelijk te maken. Dit omvat:

- Het berekenen van kengetallen.
- Het visualiseren van actuele en historische gegevens.
- Het signaleren van patronen en trends die impact hebben op personeelsplanning, talentontwikkeling en organisatiedynamiek.

Deze module beperkt zich tot interne mobiliteit binnen de organisatie; externe uitstroom of instroom van medewerkers valt buiten de scope.

***

## KPI's en meetwaardes

| **KPI**                                                                                                                               | **Meetwaarde**                          | **Omschrijving**                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Doorstroom organisatie-eenheid of kostenplaats](https://docs.bince.cloud/menukaarten/doorstroom-organisatie-eenheid-of-kostenplaats) | # Medewerkers Instroom Intern           | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is ingestroomd.                                                                           |
|                                                                                                                                       | % Medewerkers Instroom Inter            | Het percentage medewerkers dat is ingestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.                                                   |
|                                                                                                                                       | # Medewerkers Uitstroom Intern          | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd.                                                                          |
|                                                                                                                                       | % Medewerkers Uitstroom Intern          | Het percentage medewerkers dat is uitgestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.                                                  |
|                                                                                                                                       | # Medewerkers Verloop Intern Saldo      | Het saldo van het aantal medewerkers dat is ingestroomd en uitgestroomd in de geselecteerde periode.                                             |
| [Doorstroom functie](https://docs.bince.cloud/menukaarten/doorstroom-functie)                                                         | # Functie Instroom Intern               | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is ingestroomd op een functie.                                                            |
|                                                                                                                                       | % Functie Instroom Inter                | Het percentage medewerkers dat is ingestroomd op een functie, ten opzichte van het totale aantal medewerkers met die functie.                    |
|                                                                                                                                       | # Functie Uitstroom Intern              | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd op een functie.                                                           |
|                                                                                                                                       | % Functie Uitstroom Intern              | Het percentage medewerkers dat is uitgestroomd op een functie, ten opzichte van het totale aantal medewerkers met die functie.                   |
|                                                                                                                                       | # Functie Verloop Intern Saldo          | Het saldo van het aantal medewerkers dat is ingestroomd en uitgestroomd op een functie in de geselecteerde periode.                              |
| [Doorstroom contract/dienstverband](https://docs.bince.cloud/menukaarten/doorstroom-contractdienstverband)                            | # Contract Instroom Intern              | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is ingestroomd op een contract.                                                           |
|                                                                                                                                       | % Contract Instroom Inter               | Het percentage medewerkers dat is ingestroomd op een contract, ten opzichte van het totale aantal medewerkers met dat contract.                  |
|                                                                                                                                       | # Contract Uitstroom Intern             | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd op een contract.                                                          |
|                                                                                                                                       | % Contract Uitstroom Intern             | Het percentage medewerkers dat is uitgestroomd op een contract, ten opzichte van het totale aantal medewerkers met dat contract.                 |
|                                                                                                                                       | # Contract Verloop Intern Saldo         | Het saldo van het aantal medewerkers dat is ingestroomd en uitgestroomd op een contract in de geselecteerde periode.                             |
| [Doorstroom dienstbetrekking](https://docs.bince.cloud/menukaarten/doorstroom-dienstbetrekking)                                       | # Dienstbetrekking Instroom Intern      | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is ingestroomd op een dienstbetrekking.                                                   |
|                                                                                                                                       | % Dienstbetrekking Instroom Inter       | Het percentage medewerkers dat is ingestroomd op een dienstbetrekking, ten opzichte van het totale aantal medewerkers met die dienstbetrekking.  |
|                                                                                                                                       | # Dienstbetrekking Uitstroom Intern     | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd op een dienstbetrekking.                                                  |
|                                                                                                                                       | % Dienstbetrekking Uitstroom Intern     | Het percentage medewerkers dat is uitgestroomd op een dienstbetrekking, ten opzichte van het totale aantal medewerkers met die dienstbetrekking. |
|                                                                                                                                       | # Dienstbetrekking Verloop Intern Saldo | Het saldo van het aantal medewerkers dat is ingestroomd en uitgestroomd op een dienstbetrekking in de geselecteerde periode.                     |

