---
title: Module Formatie & Verloop
slug: menukaarten/module-formatie-and-verloop
icon: {"lucideIcon":"Folder"}
createdAt: 2024-03-20T13:45:25.950Z
---

## Samenvatting

De module **Formatie & Verloop** biedt inzicht in verschillende aspecten van de personeelsbezetting en het verloop van medewerkers door de organisatie. De module ondersteunt gebruikers bij het monitoren, analyseren en optimaliseren van HR-processen door onder andere actuele bezettingsgraden en verloopcijfers in kaart te brengen, inclusief instroom en uitstroom.

***

## Doel

De module is ontwikkeld om organisaties een helder beeld te geven van hun personeelsdynamiek. Het doel van deze module is om zowe&#x6C;**&#x20;operationele&#x20;**&#x61;l&#x73;**&#x20;strategische beslissingen&#x20;**&#x74;e ondersteunen door inzicht te bieden in de bezetting en de oorzaken en patronen van verloop.

Met deze inzichten kan het management bijvoorbeeld:

- Analyseren of de **personeelsbezetting** aansluit op de behoefte van de organisatie.
- **Verlooptrends** signaleren en risicogebieden in kaart brengen.
- **HR-beleid en wervingsstrategieën optimaliseren** om de juiste balans tussen instroom en uitstroom te behouden.

***

## Scope

De scope van de module Formatie & Verloop omvat alle functionaliteiten en analyses die nodig zijn om de personeelsbezetting en verloopcijfers inzichtelijk te maken binnen de organisatie. Dit omvat:

- Het verzamelen van gegevens uit **HR-systemen** zoals **AFAS HRM**, **Visma Raet Beaufort** en **SDB HR & Salaris**.
- Het berekenen van **kengetallen** zoals bezettingsgraad, instroompercentage, verlooppercentage en gemiddelde dienstverbandduur.
- Het visualiseren van **actuele** en **historische** **gegevens** in dashboards, met **segmentaties** naar bijvoorbeeld afdeling, functie of locatie.
- Het signaleren van trends, knelpunten en patronen die impact hebben op de personeelsplanning en strategische HR-doelen.

Deze module beperkt zich tot interne HR-data over bezetting en verloop; externe arbeidsmarktinformatie of benchmarking met andere organisaties valt buiten de scope. Operationele taken zoals werving, onboarding of exitgesprekken vallen eveneens buiten deze module; de focus ligt uitsluitend op inzicht, analyse en besluitvorming.

***

## KPI's en meetwaardes

| **KPI**                                                                                 | **Meetwaarde**                | **Omschrijving**                                                                                       |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Aantal medewerkers](https://docs.bince.cloud/menukaarten/aantal-medewerkers)           | # Medewerkers                 | Het aantal medewerkers in de geselecteerde periode                                                     |
|                                                                                         | # Medewerkers Actueel         | Het actuele aantal medewerkers                                                                         |
| [Verloop medewerkers](https://docs.bince.cloud/menukaarten/verloop-medewerkers)         | # Medewerkers Instroom        | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is ingestroomd.                                 |
|                                                                                         | % Medewerkers Instroom        | Het percentage medewerkers dat is ingestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.         |
|                                                                                         | # Medewerkers Uitstroom       | Het aantal medewerkers dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd.                                |
|                                                                                         | % Medewerkers Uitstroom       | Het percentage medewerkers dat is uitgestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.        |
|                                                                                         | # Medewerkers Verloop Saldo   | Het saldo van het aantal medewerkers dat is ingestroomd en uitgestroomd in de geselecteerde periode.   |
| [Aantal FTE](https://docs.bince.cloud/menukaarten/aantal-fte)                           | # FTE                         | Het aantal FTE in de geselecteerde periode                                                             |
|                                                                                         | # FTE Actueel                 | Het actuele aantal FTE                                                                                 |
| [Verloop FTE](https://docs.bince.cloud/menukaarten/verloop-fte)                         | # FTE Instroom                | Het aantal FTE dat in de geselecteerde periode is ingestroomd.                                         |
|                                                                                         | % FTE Instroom                | Het percentage FTE dat is ingestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.                 |
|                                                                                         | # FTE Uitstroom               | Het aantal FTE dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd                                         |
|                                                                                         | % FTE Uitstroom               | Het percentage FTE dat is uitgestroomd, ten opzichte van het totale aantal medewerkers.                |
|                                                                                         | # FTE Verloop Saldo           | Het saldo van het aantal FTE dat is ingestroomd en uitgestroomd in de geselecteerde periode.           |
| [Aantal FTE](https://docs.bince.cloud/menukaarten/aantal-fte)                           | # PNIL                        | Het aantal PNIL in de geselecteerde periode                                                            |
|                                                                                         | #  PNIL Actueel               | Het actuele aantal PNIL                                                                                |
|                                                                                         | % PNIL                        | Het percentage PNIL ten opzichte van het totale aantal medewerkers.                                    |
|                                                                                         | % PNIL Actueel                | Het actuele percentage PNIL ten opzichte van het totale aantal medewerkers.                            |
| [Verloop PNIL](https://docs.bince.cloud/menukaarten/verloop-pnil)                       | # PNIL Instroom               | Het aantal PNIL dat in de geselecteerde periode is ingestroomd.                                        |
|                                                                                         | % PNIL Instroom               | Het percentage PNIL dat is ingestroomd, ten opzichte van het totale aantal PNIL.                       |
|                                                                                         | # PNIL Uitstroom              | Het aantal PNIL dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd.                                       |
|                                                                                         | % PNIL Uitstroom              | Het percentage PNIL dat is uitgestroomd, ten opzichte van het totale aantal PNIL.                      |
|                                                                                         | # PNIL Verloop Saldo          | Het saldo van het aantal PNIL dat is ingestroomd en uitgestroomd in de geselecteerde periode.          |
| [Aantal vrijwilligers](https://docs.bince.cloud/menukaarten/aantal-vrijwilligers)       | # Vrijwilligers               | Het aantal vrijwilligers in de geselecteerde periode                                                   |
|                                                                                         | # Vrijwilligers Actueel       | Het actuele aantal vrijwilligers                                                                       |
| [Verloop vrijwilligers](https://docs.bince.cloud/menukaarten/verloop-vrijwilligers)     | # Vrijwilligers Instroom      | Het aantal vrijwilligers dat in de geselecteerde periode is ingestroomd.                               |
|                                                                                         | % Vrijwilligers Instroom      | Het percentage vrijwilligers dat is ingestroomd, ten opzichte van het totale aantal vrijwilligers.     |
|                                                                                         | # Vrijwilligers Uitstroom     | Het aantal vrijwilligers dat in de geselecteerde periode is uitgestroomd.                              |
|                                                                                         | % Vrijwilligers Uitstroom     | Het percentage vrijwilligers dat is uitgestroomd, ten opzichte van het totale aantal vrijwilligers.    |
|                                                                                         | # Vrijwilligers Verloop Saldo | Het saldo van het aantal vrijwilligers dat is ingestroomd en uitgestroomd in de geselecteerde periode. |
| [Aantal flex medewerkers](https://docs.bince.cloud/menukaarten/aantal-flex-medewerkers) | # Medewerkers Flex            | Het aantal flex-medewerkers in de geselecteerde periode                                                |
|                                                                                         | # Medewerkers Flex Actueel    | Het actuele aantal flex-medewerkers                                                                    |
|                                                                                         | % Medewerkers Flex            | Het percentage flex-medewerkers ten opzichte van het totale aantal medewerkers                         |
|                                                                                         | % Medewerkers Flex Actueel    | Het actuele percentage flex-medewerkers ten opzichte van het totale aantal medewerkers                 |
| Aantal stagiaires                                                                       | # Stagiaires                  | Het aantal stagiaires in de geselecteerde periode                                                      |
|                                                                                         | # Stagiaires Actueel          | Het actuele aantal stagiaires                                                                          |
|                                                                                         | % Stagiaires                  | Het percentage stagiaires ten opzichte van het totale aantal medewerkers                               |
|                                                                                         | % Stagiaires Actueel          | Het actuele percentage stagiaires ten opzichte van het totale aantal medewerkers                       |

